产品详情
| 指标项 | 数值 |
| 二氧化钛含量(%) | 93 |
| 氧化铝含量(%) | 3.0 |
| 五氧化二磷含量(%) | 2.0 |
| 比重 | 4.0 |
| 有机处理: | 无 |
| CIEL | 99 |
| 平均粒径(um) | 0.32 |
| 耐光性(蓝色羊毛标准) | 7 |
| pH值(10%水悬浮液) | 7.5 |
| 电阻率(Ω-m)(10%水萃取液) | 100 |
上一页
无
下一页
产品详情
| 指标项 | 数值 |
| 二氧化钛含量(%) | 93 |
| 氧化铝含量(%) | 3.0 |
| 五氧化二磷含量(%) | 2.0 |
| 比重 | 4.0 |
| 有机处理: | 无 |
| CIEL | 99 |
| 平均粒径(um) | 0.32 |
| 耐光性(蓝色羊毛标准) | 7 |
| pH值(10%水悬浮液) | 7.5 |
| 电阻率(Ω-m)(10%水萃取液) | 100 |
上一页
无
下一页